| Képesség | DAS | Ingatlanportálok | Excel / manuális | Külföldi SaaS |
|---|---|---|---|---|
| Valós idejű deal score minden hirdetésre | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ (HU piac) |
| 13 forrás aggregálva, deduplikálva | ✓ | részben | ✗ | ✗ |
| AI árpredikció + megbízhatósági jelző | ✓ | korlátozott | ✗ | ✗ |
| Eladott hirdetések alapú piaci analitika | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Piaci index, előrejelzés, városi / országos monitor | ✓ | ✗ | ✗ | részben |
| Más piacokra skálázható architektúra | ✓ | ✗ | ✗ | részben |
A DAS architektúra nem szorultan magyar-specifikus. Új piac bekötése scraping és jogi keretek igazítását jelenti; a predikciós pipeline, a deal score és az üzleti logika nagy része újrafelhasználható.
Potenciális következő piacok: Románia · Csehország · Lengyelország · Szlovákia · Ausztria